Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal
Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco H, Setores Complementares – CEP: 70.620-080 E-mail: ipe@ipe.df.gov.br Telefone: 3342.1105/3342.2222